| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| SUMATERA | 1 | Kab. Toba Samosir | Balige | 12,000 | 2-3 | 15,000 | 1-2 | Other | Kab. | Toba Samosir | 20,000 | 3-4 | 23,500 | 2-3 | |||
| UTARA | 2 | Kota Binjai | Binjai | Tidak ada | 8,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 3 | Kab. Humbang Hasudutan | Dolok Sangggul | Tidak ada | 30,000 | 1-2 | Other | Kab. | Humbang Hasudutan | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||||
| 4 | Kab. Nias | Gunung Sitoli | Tidak ada | 23,500 | 1-2 | Other | Kab. | Nias | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | ||||||
| 5 | Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | Tidak ada | 21,000 | 1-2 | Other | Kab. | Padang Lawas Utara | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | ||||||
| 6 | Kab. Karo | Kabanjahe | Tidak ada | 12,500 | 1-2 | Other | Kab. | Karo | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | ||||||
| 7 | Kab. Asahan | Kisaran | 8,000 | 2-3 | 9,500 | 1-2 | Other | Kab. | Asahan | 13,000 | 3-4 | 16,000 | 2-3 | ||||
| 8 | Kab. Batubara | Limapuluh | Tidak ada | 17,500 | 1-2 | Other | Kab. | Batubara | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | ||||||
| 9 | Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | Tidak ada | 8,000 | 1 | Other | Kab. | Deli Serdang | Tidak ada | 17,500 | 2-3 | ||||||
| 10 | Kota Medan | Medan | Tidak ada | 5,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 11 | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Tidak ada | 14,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 12 | Kab. Samosir | Pangururan | 20,500 | 2-3 | 22,000 | 1-2 | Other | Kab. | Samosir | 25,000 | 3-4 | 27,500 | 2-3 | ||||
| 13 | Kab. Mandailing Natal | Panyambungan | 29,000 | 2-3 | 33,000 | 1-2 | Other | Kab. | Mandailing Natal | 38,000 | 3-4 | 42,000 | 2-3 | ||||
| 14 | Kab. Simalungun | Pematangsiantar | Tidak ada | 10,500 | 1 | Other | Kab. | Simalungun | Tidak ada | 15,000 | 2-3 | ||||||
| 15 | Kab. Labuhan Batu | Rantau Prapat | Tidak ada | 11,500 | 1-2 | Other | Kab. | Labuhan Batu | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | ||||||
| 16 | Kab. Pakpak Bharat | Salak | 29,000 | 2-3 | 33,000 | 1-2 | Other | Kab. | Pakpak Bharat | 38,000 | 3-4 | 39,000 | 2-3 | ||||
| 17 | Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | Other | Kab. | Serdang Bedagai | Tidak ada | 17,500 | 2-3 | ||||||
| 18 | Kab. Tapanuli Tengah | Sibolga | 9,000 | 2-3 | 12,000 | 1-2 | Other | Kab. | Tapanuli Tengah | 20,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | ||||
| 19 | Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | 12,500 | 2-3 | 16,500 | 1-2 | Other | Kab. | Padang Lawas | 16,500 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | ||||
| 20 | Kab. Dairi | Sidikalang | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | Other | Kab. | Dairi | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | ||||||
| 21 | Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | Tidak ada | 22,000 | 1-2 | Other | Kab. | Tapanuli Selatan | Tidak ada | 26,000 | 2-3 | ||||||
| 22 | Kab. Langkat | Stabat | Tidak ada | 12,500 | 1-2 | Other | Kab. | Langkat | Tidak ada | 15,000 | 2-3 | ||||||
| 23 | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Asahan | 9,500 | 2-3 | 12,500 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | Other | Kab. | Tapanuli Utara | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | ||||||
| 25 | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | Tidak ada | 9,500 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 26 | Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | Tidak ada | 28,000 | 1-2 | Other | Kab. | Nias Selatan | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | ||||||
| 27 | Pangkalan Brandan | Tidak ada | 9,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 28 | Laguboti | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 29 | Belawan | Tidak ada | 8,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 30 | Siborong Borong | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 31 | Tanjung Morawa | Tidak ada | 8,000 | 1 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI