| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| NANGGROE | 1 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 11,500 | 2-3 | 12,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| ACEH | 2 | Kab. Bireuen | Bireuen | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Bireuen | Tidak ada | 42,500 | 3-4 | |||||
| DARUSALAM | 3 | Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | Tidak ada | 57,000 | 2-3 | Other | Kab. | Gayo Lues | Tidak ada | 67,000 | 3-4 | |||||
| 4 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | Tidak ada | 47,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Barat Daya | Tidak ada | 57,000 | 3-4 | ||||||
| 5 | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Timur | Tidak ada | 48,750 | 3-4 | ||||||
| 6 | Kab. Aceh Besar | Jantho | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Besar | Tidak ada | 47,000 | 3-4 | ||||||
| 7 | Kab. Aceh Tamiang | Kuala Simpang | Tidak ada | 38,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Tamiang | Tidak ada | 45,000 | 3-4 | ||||||
| 8 | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Tenggara | Tidak ada | 48,750 | 3-4 | ||||||
| 9 | Kab. Aceh Jaya | Krueng Sabee | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Jaya | Tidak ada | 45,000 | 3-4 | ||||||
| 10 | Kota Langsa | Langsa | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 11 | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Tidak ada | 11,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 12 | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | Tidak ada | 16,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Utara | Tidak ada | 19,000 | 3-4 | ||||||
| 13 | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Barat | Tidak ada | 46,000 | 3-4 | ||||||
| 14 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Pidie Jaya | Tidak ada | 45,000 | 3-4 | ||||||
| 15 | Kota Sabang | Sabang | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 16 | Kab. Pidie | Sigli | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Pidie | Tidak ada | 42,500 | 3-4 | ||||||
| 17 | Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelon | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | Other | Kab. | Bener Meriah | Tidak ada | 56,250 | 3-4 | ||||||
| 18 | Kab. Simeulue | Sinabang | Tidak ada | 51,000 | 2-3 | Other | Kab. | Simeulue | Tidak ada | 63,750 | 3-4 | ||||||
| 19 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | Tidak ada | 37,500 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Singkil | Tidak ada | 46,875 | 3-4 | ||||||
| 20 | Kota Subulussalam | Subulussalam | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 21 | Kab. Nagan Raya | Suka Makmur | Tidak ada | 46,000 | 2-3 | Other | Kab. | Nagan Raya | Tidak ada | 58,000 | 3-4 | ||||||
| 22 | Kab. Aceh Tengah | Takengon | Tidak ada | 50,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Tengah | Tidak ada | 62,500 | 3-4 | ||||||
| 23 | Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | Tidak ada | 23,000 | 2-3 | Other | Kab. | Aceh Selatan | Tidak ada | 28,750 | 3-4 | ||||||
| 24 | Calang | Tidak ada | 57,000 | 2-3 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI