| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| RIAU | 1 | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | Other | Kab. | Rokan Hilir | Tidak ada | 33,000 | 3-4 | |||||
| 2 | Kab. Kampar | Bangkinang | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Other | Kab. | Kampar | Tidak ada | 26,000 | 3-4 | ||||||
| 3 | Kab. Bengkalis | Bengkalis | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | Other | Kab. | Bengkalis | Tidak ada | 25,000 | 3-4 | ||||||
| 4 | Kota Dumai | Dumai | 14,000 | 3 | 17,000 | 1 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 5 | Kab. Palalawan | Pangkalan Kerinci | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Other | Kab. | Pelalawan | Tidak ada | 32,000 | 3-4 | ||||||
| 6 | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | Tidak ada | 21,000 | 1-2 | Other | Kab. | Rokan Hulu | Tidak ada | 30,000 | 3-4 | ||||||
| 7 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 13,000 | 3 | 14,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 8 | Kab. Indragiri Hulu | Rengat | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Other | Kab. | Indragiri Hulu | Tidak ada | 27,500 | 3-4 | ||||||
| 9 | Kab. Siak | Siak Indrapura | Tidak ada | 32,000 | 1-2 | Other | Kab. | Siak | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | ||||||
| 10 | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | Other | Kab. | Kuantan Singingi | Tidak ada | 31,000 | 3-4 | ||||||
| 11 | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | Other | Kab. | Indragiri Hilir | Tidak ada | 31,000 | 3-4 | ||||||
| 12 | Minas | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 13 | Rumbai | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 14 | Marpoyan | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 16 | Ujung Batu | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 17 | Duri | 15,000 | 3 | 17,500 | 1 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| KEPULAUAN | 1 | Kab. Bintan | Bandar Seri Bintan | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab. | Bintan | Tidak ada | 40,000 | .3-4 | |||||
| RIAU | 2 | Kota Batam | Batam | 12,000 | 2-3 | 13,000 | 1 | 16,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||
| 3 | Kab. Lingga | Lingga/Daik | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | Other | Kab. | Lingga | Tidak ada | 50,000 | .3-4 | ||||||
| 4 | Kab. Natuna | Ranai | Tidak ada | 32,000 | 2-3 | Other | Kab. | Natuna | Tidak ada | 42,000 | .3-4 | ||||||
| 5 | Kab. Karimun | Tanjung Balai Karimun / Kundur | Tidak ada | 21,500 | 2-3 | Other | Kab. | Karimun | Tidak ada | 31,000 | .3-4 | ||||||
| 6 | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 7 | Nongsa | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 8 | Kabil | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 9 | Dabo Singkep | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI