| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| SUMATERA | 1 | Kab. Ogan Komering Ulu | Baturaja | 28,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | Other | Kab, | Ogan Komering Ulu | 38,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | |||
| SELATAN | 2 | Kab. Ogan Ilir | Indralaya | Tidak ada | 27,500 | 2-3 | Other | Kab, | Ogan Ilir | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | |||||
| 3 | Kab. Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | Tidak ada | 29,500 | 2-3 | Other | Kab, | Ogan Komering Ilir | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | ||||||
| 4 | Kab. Lahat | Lahat | 28,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | Other | Kab, | Lahat | 38,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | ||||
| 5 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | Other | Kab, | OKU Timur | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | ||||||
| 6 | Kab. Musi Rawas | Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 37,500 | 4 | 41,500 | 2-3 | Other | Kab, | Musi Rawas | 49,000 | 4 | 52,000 | 2-3 | ||||
| 7 | Kab. Muara Enim | Muara enim/Tanjung Enim | 28,500 | 4 | 31,500 | 2-3 | Other | Kab, | Muara Enim | 38,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | ||||
| 8 | Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Muaradua | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | Other | Kab, | OKU Selatan | Tidak ada | 50,000 | 2-3 | ||||||
| 9 | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 28,500 | 4 | 31,500 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 10 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 11 | Kota Palembang | Palembang | Tidak ada | 22,000 | 1 | 26,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 12 | Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai / Banyuasin | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | Other | Kab, | Banyuasin | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||||
| 13 | Kota Prabumulih | Prabumulih | 25,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 14 | Kab. Musi Banyuasin | Sekayu | Tidak ada | 32,000 | 2-3 | Other | Kab, | Musi Banyuasin | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | ||||||
| 16 | Tebing Tinggi | 37,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | Other | Kab, | Empat Lawang | 47,000 | 4 | 50,000 | 2-3 | |||||
| 18 | Sungai Lilin | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 19 | Sungai Gerong / Plaju | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI