| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| JAMBI | 1 | Kab. Merangin | Bangko | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Merangin | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | |||||
| 2 | Kota Jambi | Jambi | Tidak ada | 25,000 | 1 | 28,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 3 | Kab. Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Barat | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | ||||||
| 4 | Kab. Batang Hari | Muara Bulian | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Batang Hari | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | ||||||
| 5 | Kab. Bungo | Muara Bungo | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bungo | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | ||||||
| 6 | Kab. Tebo | Muara Tebo | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tebo | Tidak ada | 45,000 | 3-4 | ||||||
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 125,000 | 7 | 131,000 | 5 | Other | Kab, | Tanjung Jabung Timur | 140,000 | 7 | 150,000 | 5 | ||||
| 8 | Kab. Sarolangun | Sarolangun | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sarolangun | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | ||||||
| 9 | Kab. Muaro Jambi | Sengeti | 70,000 | 7 | 75,000 | 5 | Other | Kab, | Muaro Jambi | 90,000 | 7 | 100,000 | 5 | ||||
| 10 | Kab. Kerinci | Sungai Penuh | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kerinci | Tidak ada | 45,000 | 3-4 | ||||||
| 11 | Ramba | 49,000 | 7 | 53,000 | 5 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI