| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| BANGKA | 1 | Kab. Bangka Tengah | Koba | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangka Tengah | 45,500 | 4 | 47,500 | 2-3 | |||
| BELITUNG | 2 | Kab. Belitung Timur | Manggar | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Belitung Timur | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | |||||
| 3 | Kab. Bangka Barat | Mentok | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangka Barat | 45,500 | 4 | 47,500 | 2-3 | ||||
| 4 | Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | Tidak ada | 26,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 5 | Kab. Bangka | Sungailiat | 31,000 | 4 | 35,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangka | 40,500 | 4 | 42,000 | 2-3 | ||||
| 6 | Kab. Belitung | Tanjung Pandan | Tidak ada | 32,000 | 1-2 | Other | Kab, | Belitung | Tidak ada | 46,000 | 2-3 | ||||||
| 7 | Kab. Bangka Selatan | Toboali | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangka Selatan | 45,500 | 4 | 47,500 | 2-3 | ||||
| 8 | Belinyu | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 9 | Jebus | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 10 | Kelapa | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI