| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| SUMATERA | 1 | Kab. Solok | Arosuka | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | Other | Kab, | Solok | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
| BARAT | 2 | Kab. Tanah Datar | Batu Sangkar | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tanah Datar | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | |||||
| 3 | Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 14,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 4 | Kab. Agam | Lubuk Basung | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Agam | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | ||||||
| 5 | Kab. Pasaman | Lubuk Sikaping | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pasaman | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | ||||||
| 6 | Kab. Sijunjung | Muara/Sijunjung | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sijunjung | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | ||||||
| 7 | Kota Padang | Padang | 11,500 | 3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 8 | Kota Padang Panjang | Padang Panjang | 15,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 9 | Kab. Pesisir Selatan | Painan | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pesisir Selatan | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | ||||||
| 10 | Kab. Padang Pariaman | Pariaman | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | Other | Kab, | Padang Pariaman | Tidak ada | 23,000 | 2-3 | ||||||
| 11 | Kota Pariaman | Padang Pariaman | 15,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 12 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 13,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 13 | Kab. Dharmasraya | Dharmasraya | Tidak ada | 35,500 | 2-3 | Other | Kab, | Dharmasraya | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | ||||||
| 14 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 21,000 | 4 | 25,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 15 | Kota Solok | Solok | 13,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 16 | Kab. Kepulaun Mentawai | Tuapejat | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kepulaun Mentawai | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | ||||||
| 17 | Lima Puluh Kota | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Other | Kab, | Lima Puluh Kota | Tidak ada | 30,000 | 2-3 | |||||||
| 18 | Solok Selatan | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 19 | Kep Pagai | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 20 | Lubuk Alung | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI