PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
SULAWESI | 1 | Kab. Minahasa Utara | Airmadidi | 52,000 | 4-5 | 56,000 | 2-3 | Other | Kab, | Minahasa Utara | 70,000 | 4-5 | 75,000 | 3-4 | |||
UTARA | 2 | Kab. Minahasa Selatan | Amurang | 64,000 | 4-5 | 68,000 | 2-3 | Other | Kab, | Minahasa Selatan | 76,000 | 4-5 | 81,000 | 3-4 | |||
3 | Kota Bitung | Bitung | 53,500 | 4-5 | 57,500 | 2-3 | Other | Kab, | Bitung | 72,000 | 4-5 | 77,000 | 3-4 | ||||
4 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 67,500 | 4-5 | 71,500 | 2-3 | Other | Kab, | Bolaang Mongondow Utara | 91,500 | 4-5 | 96,500 | 3-4 | ||||
5 | Kab. Bolaang Mongondow | Kotamobagu | Tidak ada | 67,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bolaang Mongondow | Tidak ada | 89,500 | 3-4 | ||||||
6 | Kota Manado | Manado | 42,500 | 4-5 | 46,500 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||
7 | Kab. Minahasa Tenggara | Ratahan | 68,000 | 4-5 | 72,000 | 2-3 | Other | Kab, | Minahasa Tenggara | 91,000 | 4-5 | 96,000 | 3-4 | ||||
8 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tahuna | 68,000 | 4-5 | 72,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kepulauan Sangihe | 96,000 | 4-5 | 96,000 | 3-4 | ||||
9 | Kota Tomohon | Tomohon | Tidak ada | 48,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
10 | Kab. Minahasa | Tondano | Tidak ada | 48,000 | 2-3 | Other | Kab, | Minahasa | Tidak ada | 64,500 | 3-4 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI