Bila ada gambar di lampiran ini, gambar tersebut tidak akan ditampilkan. Unduh lampiran asli
Medan
A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | NO | PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | Batas | HARGA | Batas | HARGA | Batas |
5 | KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | Hari | REGULER | Hari | YES | Hari | |||
6 | |||||||||||
7 | 1 | NANGGROE | 1 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 11,500 | 2-3 | 12,500 | 1 | ||
8 | ACEH | 2 | Kab. Bireuen | Bireuen | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||
9 | DARUSALAM | 3 | Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | Tidak ada | 57,000 | 2-3 | ||||
10 | 4 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | Tidak ada | 47,000 | 2-3 | |||||
11 | 5 | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | |||||
12 | 6 | Kab. Aceh Besar | Jantho | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | |||||
13 | 7 | Kab. Aceh Tamiang | Kuala Simpang | Tidak ada | 38,000 | 2-3 | |||||
14 | 8 | Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | |||||
15 | 9 | Kab. Aceh Jaya | Krueng Sabee | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
16 | 10 | Kota Langsa | Langsa | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | |||||
17 | 11 | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Tidak ada | 11,000 | 2-3 | |||||
18 | 12 | Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | Tidak ada | 16,000 | 2-3 | |||||
19 | 13 | Kab. Aceh Barat | Meulaboh | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
20 | 14 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
21 | 15 | Kota Sabang | Sabang | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
22 | 16 | Kab. Pidie | Sigli | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
23 | 17 | Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelon | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | |||||
24 | 18 | Kab. Simeulue | Sinabang | Tidak ada | 51,000 | 2-3 | |||||
25 | 19 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | Tidak ada | 37,500 | 2-3 | |||||
26 | 20 | Kota Subulussalam | Subulussalam | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | |||||
27 | 21 | Kab. Nagan Raya | Suka Makmur | Tidak ada | 46,000 | 2-3 | |||||
28 | 22 | Kab. Aceh Tengah | Takengon | Tidak ada | 50,000 | 2-3 | |||||
29 | 23 | Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | Tidak ada | 23,000 | 2-3 | |||||
30 | 24 | Calang | Tidak ada | 57,000 | 2-3 | ||||||
31 | |||||||||||
32 | 2 | SUMATERA | 1 | Kab. Toba Samosir | Balige | 12,000 | 2-3 | 15,000 | 1-2 | ||
33 | UTARA | 2 | Kota Binjai | Binjai | Tidak ada | 8,000 | 1 | ||||
34 | 3 | Kab. Humbang Hasudutan | Dolok Sangggul | Tidak ada | 30,000 | 1-2 | |||||
35 | 4 | Kab. Nias | Gunung Sitoli | Tidak ada | 23,500 | 1-2 | |||||
36 | 5 | Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | Tidak ada | 21,000 | 1-2 | |||||
37 | 6 | Kab. Karo | Kabanjahe | Tidak ada | 12,500 | 1-2 | |||||
38 | 7 | Kab. Asahan | Kisaran | 8,000 | 2-3 | 9,500 | 1-2 | ||||
39 | 8 | Kab. Batubara | Limapuluh | Tidak ada | 17,500 | 1-2 | |||||
40 | 9 | Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | Tidak ada | 8,000 | 1 | |||||
41 | 10 | Kota Medan | Medan | Tidak ada | 5,500 | 1 | |||||
42 | 11 | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Tidak ada | 14,000 | 1-2 | |||||
43 | 12 | Kab. Samosir | Pangururan | 20,500 | 2-3 | 22,000 | 1-2 | ||||
44 | 13 | Kab. Mandailing Natal | Panyambungan | 29,000 | 2-3 | 33,000 | 1-2 | ||||
45 | 14 | Kab. Simalungun | Pematangsiantar | Tidak ada | 10,500 | 1 | |||||
46 | 15 | Kab. Labuhan Batu | Rantau Prapat | Tidak ada | 11,500 | 1-2 | |||||
47 | 16 | Kab. Pakpak Bharat | Salak | 29,000 | 2-3 | 33,000 | 1-2 | ||||
48 | 17 | Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | |||||
49 | 18 | Kab. Tapanuli Tengah | Sibolga | 9,000 | 2-3 | 12,000 | 1-2 | ||||
50 | 19 | Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | 12,500 | 2-3 | 16,500 | 1-2 | ||||
51 | 20 | Kab. Dairi | Sidikalang | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | |||||
52 | 21 | Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | Tidak ada | 22,000 | 1-2 | |||||
53 | 22 | Kab. Langkat | Stabat | Tidak ada | 12,500 | 1-2 | |||||
54 | 23 | Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Asahan | 9,500 | 2-3 | 12,500 | 1-2 | ||||
55 | 24 | Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | |||||
56 | 25 | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | Tidak ada | 9,500 | 1-2 | |||||
57 | 26 | Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | Tidak ada | 28,000 | 1-2 | |||||
58 | 27 | Pangkalan Brandan | Tidak ada | 9,000 | 1-2 | ||||||
59 | 28 | Laguboti | Tidak ada | 15,000 | 1-2 | ||||||
60 | 29 | Belawan | Tidak ada | 8,000 | 1 | ||||||
61 | 30 | Siborong Borong | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | ||||||
62 | 31 | Tanjung Morawa | Tidak ada | 8,000 | 1 | ||||||
63 | NO | PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD |
64 | KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | ||||||
65 | |||||||||||
66 | 3 | RIAU | 1 | Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | |||
67 | 2 | Kab. Kampar | Bangkinang | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | |||||
68 | 3 | Kab. Bengkalis | Bengkalis | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | |||||
69 | 4 | Kota Dumai | Dumai | 14,000 | 3 | 17,000 | 1 | 25,000 | 1 | ||
70 | 5 | Kab. Palalawan | Pangkalan Kerinci | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | |||||
71 | 6 | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | Tidak ada | 21,000 | 1-2 | |||||
72 | 7 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 13,000 | 3 | 14,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
73 | 8 | Kab. Indragiri Hulu | Rengat | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | |||||
74 | 9 | Kab. Siak | Siak Indrapura | Tidak ada | 32,000 | 1-2 | |||||
75 | 10 | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | |||||
76 | 11 | Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | |||||
77 | 12 | Minas | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | ||||||
78 | 13 | Rumbai | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | ||||||
79 | 14 | Marpoyan | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | ||||||
80 | 16 | Ujung Batu | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | ||||||
81 | 17 | Duri | 15,000 | 3 | 17,500 | 1 | 25,000 | 1 | |||
82 | |||||||||||
83 | 4 | KEPULAUAN | 1 | Kab. Bintan | Bandar Seri Bintan | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||
84 | RIAU | 2 | Kota Batam | Batam | 12,000 | 2-3 | 13,000 | 1 | 16,000 | 1 | |
85 | 3 | Kab. Lingga | Lingga/Daik | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | |||||
86 | 4 | Kab. Natuna | Ranai | Tidak ada | 32,000 | 2-3 | |||||
87 | 5 | Kab. Karimun | Tanjung Balai Karimun / Kundur | Tidak ada | 21,500 | 2-3 | |||||
88 | 6 | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
89 | 7 | Nongsa | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | ||||||
90 | 8 | Kabil | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | ||||||
91 | 9 | Dabo Singkep | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | ||||||
92 | |||||||||||
93 | 5 | SUMATERA | 1 | Kab. Solok | Arosuka | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | |||
94 | BARAT | 2 | Kab. Tanah Datar | Batu Sangkar | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | ||||
95 | 3 | Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 14,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | ||||
96 | 4 | Kab. Agam | Lubuk Basung | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
97 | 5 | Kab. Pasaman | Lubuk Sikaping | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | |||||
98 | 6 | Kab. Sijunjung | Muara/Sijunjung | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
99 | 7 | Kota Padang | Padang | 11,500 | 3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
100 | 8 | Kota Padang Panjang | Padang Panjang | 15,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | ||||
101 | 9 | Kab. Pesisir Selatan | Painan | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | |||||
102 | 10 | Kab. Padang Pariaman | Pariaman | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | |||||
103 | 11 | Kota Pariaman | Padang Pariaman | 15,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | ||||
104 | 12 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 13,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | ||||
105 | 13 | Kab. Dharmasraya | Dharmasraya | Tidak ada | 35,500 | 2-3 | |||||
106 | 14 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 21,000 | 4 | 25,000 | 2-3 | ||||
107 | 15 | Kota Solok | Solok | 13,000 | 4 | 17,000 | 2-3 | ||||
108 | 16 | Kab. Kepulaun Mentawai | Tuapejat | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
109 | 17 | Lima Puluh Kota | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | ||||||
110 | 18 | Solok Selatan | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | ||||||
111 | 19 | Kep Pagai | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | ||||||
112 | 20 | Lubuk Alung | Tidak ada | 17,000 | 2-3 | ||||||
113 | |||||||||||
114 | 6 | JAMBI | 1 | Kab. Merangin | Bangko | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||
115 | 2 | Kota Jambi | Jambi | Tidak ada | 25,000 | 1 | 28,000 | 1 | |||
116 | 3 | Kab. Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
117 | 4 | Kab. Batang Hari | Muara Bulian | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
118 | 5 | Kab. Bungo | Muara Bungo | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
119 | 6 | Kab. Tebo | Muara Tebo | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | |||||
120 | 7 | Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 125,000 | 7 | 131,000 | 5 | ||||
121 | 8 | Kab. Sarolangun | Sarolangun | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
122 | 9 | Kab. Muaro Jambi | Sengeti | 70,000 | 7 | 75,000 | 5 | ||||
123 | NO | PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD |
124 | KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | ||||||
125 | |||||||||||
126 | 10 | Kab. Kerinci | Sungai Penuh | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | |||||
127 | 11 | Ramba | 49,000 | 7 | 53,000 | 5 | |||||
128 | |||||||||||
129 | 7 | SUMATERA | 1 | Kab. Ogan Komering Ulu | Baturaja | 28,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | ||
130 | SELATAN | 2 | Kab. Ogan Ilir | Indralaya | Tidak ada | 27,500 | 2-3 | ||||
131 | 3 | Kab. Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | Tidak ada | 29,500 | 2-3 | |||||
132 | 4 | Kab. Lahat | Lahat | 28,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | ||||
133 | 5 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | |||||
134 | 6 | Kab. Musi Rawas | Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 37,500 | 4 | 41,500 | 2-3 | ||||
135 | 7 | Kab. Muara Enim | Muara enim/Tanjung Enim | 28,500 | 4 | 31,500 | 2-3 | ||||
136 | 8 | Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Muaradua | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | |||||
137 | 9 | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 28,500 | 4 | 31,500 | 2-3 | ||||
138 | 10 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | ||||
139 | 11 | Kota Palembang | Palembang | Tidak ada | 22,000 | 1 | 26,000 | 1 | |||
140 | 12 | Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai / Banyuasin | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | |||||
141 | 13 | Kota Prabumulih | Prabumulih | 25,000 | 4 | 31,500 | 2-3 | ||||
142 | 14 | Kab. Musi Banyuasin | Sekayu | Tidak ada | 32,000 | 2-3 | |||||
143 | 16 | Tebing Tinggi | 37,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | |||||
144 | 18 | Sungai Lilin | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||||
145 | 19 | Sungai Gerong / Plaju | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||||
146 | |||||||||||
147 | 8 | BANGKA | 1 | Kab. Bangka Tengah | Koba | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | ||
148 | BELITUNG | 2 | Kab. Belitung Timur | Manggar | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | ||||
149 | 3 | Kab. Bangka Barat | Mentok | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | ||||
150 | 4 | Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | Tidak ada | 26,000 | 1-2 | |||||
151 | 5 | Kab. Bangka | Sungailiat | 31,000 | 4 | 35,000 | 2-3 | ||||
152 | 6 | Kab. Belitung | Tanjung Pandan | Tidak ada | 32,000 | 1-2 | |||||
153 | 7 | Kab. Bangka Selatan | Toboali | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | ||||
154 | 8 | Belinyu | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | |||||
155 | 9 | Jebus | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | |||||
156 | 10 | Kelapa | 35,000 | 4 | 39,000 | 2-3 | |||||
157 | |||||||||||
158 | 9 | BENGKULU | 1 | Kab. Bengkulu Utara | Arga Makmur | 26,000 | 4 | 30,000 | 2-3 | ||
159 | 2 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 23,000 | 4 | 25,000 | 1-2 | 29,000 | 1 | ||
160 | 3 | Kab. Rejang Lebong | Curup | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | ||||
161 | 4 | Kab. Kaur | Kaur | 38,000 | 4 | 42,000 | 2-3 | ||||
162 | 5 | Kab. Kepahiang | Kepahiang | 38,500 | 4 | 42,500 | 2-3 | ||||
163 | 6 | Kab. Lebong | Lebong | 38,500 | 4 | 42,500 | 2-3 | ||||
164 | 7 | Kab. Bengkulu Selatan * | Manna | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | ||||
165 | 8 | Kab. Muko-muko | Muko-muko | 44,000 | 4 | 48,000 | 2-3 | ||||
166 | 9 | Kab. Seluma | Tais | 38,000 | 4 | 42,000 | 2-3 | ||||
167 | |||||||||||
168 | 10 | LAMPUNG | 1 | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | 25,000 | 1 |
169 | 2 | Kab. Way Kanan | Blambangan Umpu | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | ||||
170 | 3 | Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | 33,000 | 4 | 37,000 | 2-3 | ||||
171 | 4 | kab. Lampung Tengah | Gunung Sugih | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | ||||
172 | 5 | Kab. Lampung Selatan | Kalianda | 27,000 | 4 | 31,000 | 2-3 | ||||
173 | 6 | Kab. Tanggamus | Kota Agung | 30,000 | 4 | 34,000 | 2-3 | ||||
174 | 7 | Kab. Lampung Utara | Kotabumi | 29,000 | 4 | 33,000 | 2-3 | ||||
175 | 8 | Kab. Lampung Barat | Liwa | 31,500 | 4 | 35,500 | 2-3 | ||||
176 | 9 | kab. Tulang Bawang | Menggala | 37,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | ||||
177 | 10 | Kota Metro | Metro | 28,000 | 4 | 32,000 | 2-3 | ||||
178 | 11 | Kab. Lampung Timur | Sukadana | 31,500 | 4 | 35,500 | 2-3 | ||||
179 | 12 | Bakauheuni | 33,000 | 4 | 37,000 | 2-3 | |||||
180 | 13 | Kalianda | 27,000 | 4 | 31,000 | 2-3 | |||||
181 | 14 | Krui/Pesisir Tengah | 37,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | |||||
182 | 15 | Sumber Jaya | 37,000 | 4 | 41,000 | 2-3 | |||||
183 | NO | PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD |
184 | KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | ||||||
185 | |||||||||||
186 | 16 | Talang Padang | 28,000 | 4 | 32,000 | 2-3 | |||||
187 | 17 | Pringsewu | 31,500 | 4 | 35,500 | 2-3 | |||||
188 | 18 | Bukit Kemuning | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | |||||
189 | |||||||||||
190 | 11 | DKI JAKARTA | 1 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta Barat | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 |
191 | 2 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
192 | 3 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
193 | 4 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta Timur | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
194 | 5 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta Utara | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | ||
195 | |||||||||||
196 | 12 | BANTEN | 1 | Kab. Serang | Baros | Tidak ada | 18,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | |
197 | 2 | Kota Cilegon | Cilegon | 16,000 | 2-3 | 17,500 | 1-2 | 25,000 | 1 | ||
198 | 3 | Kab. Pandeglang | Pandeglang | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | |||||
199 | 4 | Kab. Lebak | Rangkasbitung | 18,000 | 2-3 | 19,000 | 1-2 | ||||
200 | 5 | Kota Serang | Serang | 16,000 | 2-3 | 17,500 | 1-2 | 25,000 | 1 | ||
201 | 6 | Kota Tangerang | Tangerang | 15,000 | 2-3 | 16,000 | 1-2 | 19,500 | 1 | ||
202 | 7 | Kab. Tangerang | Tigaraksa | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | |||||
203 | 8 | Anyer | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | ||||||
204 | 9 | Merak | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | ||||||
205 | 10 | Balaraja | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | ||||
206 | 11 | Serpong / BSD | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | ||||
207 | |||||||||||
208 | 13 | JAWA BARAT | 1 | Kota Bandung | Bandung | 15,500 | 3 | 16,500 | 1-2 | 22,000 | 1 |
209 | 2 | Kota Banjar | Banjar | 21,000 | 3 | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | ||
210 | 3 | Kota Bekasi | Bekasi | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 18,500 | 1 | ||
211 | 4 | Kota Bogor | Bogor | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | ||
212 | 5 | Kab. Ciamis | Ciamis | 22,500 | 3 | 25,000 | 1-2 | 29,000 | 1 | ||
213 | 6 | Kab. Cianjur | Cianjur | 15,500 | 3 | 17,500 | 1-2 | ||||
214 | 7 | Kab. Bogor | Cibinong | 14,000 | 3 | 15,500 | 1-2 | ||||
215 | 8 | Kab. Bekasi | Cikarang | 15,000 | 3 | 17,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | ||
216 | 9 | Kota Cimahi | Cimahi | 15,000 | 3 | 16,500 | 1-2 | 24,000 | 1 | ||
217 | 10 | Kota Cirebon | Cirebon | 15,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | ||
218 | 11 | Kota Depok | Depok | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | ||
219 | 12 | Kab. Garut | Garut | 16,000 | 3 | 18,000 | 1-2 | 25,500 | 1 | ||
220 | 13 | Kab. Indramayu | Indramayu | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | ||
221 | 14 | Kab. Karawang | Karawang | 14,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | ||
222 | 15 | Kab. Kuningan | Kuningan | 18,000 | 3 | 20,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | ||
223 | 16 | Kab. Majalengka | Majalengka | 18,000 | 3 | 20,000 | 1-2 | ||||
224 | 17 | Kab. Bandung Barat | Ngamprah / Cimareme | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | ||||
225 | 18 | Kab. Purwakarta | Purwakarta | 14,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | ||||
226 | 19 | Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | ||||
227 | 20 | Kab. Bandung | Soreang | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | ||||
228 | 21 | Kab. Subang | Subang | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | |||||
229 | 22 | Kab. Sukabumi | Sukabumi | 14,000 | 3 | 15,500 | 1-2 | 24,500 | 1 | ||
230 | 23 | Kab. Cirebon | Sumber | 20,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | ||||
231 | 24 | Kab. Sumedang | Sumedang | Tidak ada | 22,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | |||
232 | 25 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | |||
233 | 26 | Majalaya | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | ||||
234 | 27 | Jatinangor | 21,000 | 3 | 24,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | |||
235 | 28 | Lembang | 17,500 | 3 | 21,000 | 1-2 | 24,500 | 1 | |||
236 | 29 | Rancaekek | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | ||||
237 | 30 | Jatibarang | 17,500 | 3 | 21,000 | 1-2 | |||||
238 | 32 | Kadipaten | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | |||||
239 | 33 | Losari | 22,500 | 3 | 25,000 | 1-2 | |||||
240 | 34 | Palimanan | 16,000 | 3 | 18,000 | 1-2 | |||||
241 | 37 | Jatiwangi | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | |||||
242 | |||||||||||
243 | NO | PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD |
244 | KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | ||||||
245 | |||||||||||
246 | 14 | JAWA TENGAH | 1 | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 23,000 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | ||
247 | 2 | Kab. Batang | Batang | 20,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | ||||
248 | 3 | Kab. Blora | Blora | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | |||||
249 | 4 | Kab. Boyolali | Boyolali | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
250 | 5 | Kab. Brebes | Brebes | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | ||||
251 | 6 | Kab. Cilacap | Cilacap | 17,500 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | ||||
252 | 7 | Kab. Demak | Demak | Tidak ada | 28,000 | 2-3 | 34,000 | 1 | |||
253 | 8 | Kab. Jepara | Jepara | Tidak ada | 27,500 | 2-3 | |||||
254 | 9 | Kab. Karanganyar | Karanganyar | 20,000 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | ||||
255 | 10 | Kab. Kebumen | Kebumen | 22,500 | 3-4 | 26,500 | 2-3 | ||||
256 | 11 | Kab. Kendal | Kendal | 21,000 | 3-4 | 24,000 | 2-3 | 28,000 | 1 | ||
257 | 12 | kab. Klaten | Klaten | 19,000 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | ||||
258 | 13 | Kab. Magelang | Mungkid | 23,000 | 3-4 | 27,000 | 2-3 | ||||
259 | 14 | Kab. Kudus | Kudus | 21,000 | 3-4 | 24,000 | 2-3 | 28,000 | 1 | ||
260 | 15 | Kota Magelang | Magelang | 17,500 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | ||||
261 | 16 | Kab. Pati | Pati | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
262 | 17 | Kota Pekalongan | Pekalongan | 21,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | ||||
263 | 18 | Kab. Pemalang | Pemalang | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | ||||
264 | 19 | Kab. Purbalingga | Purbalingga | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | ||||
265 | 20 | Kab. Banyumas | Purwokerto/Banyumas | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | ||||
266 | 21 | Kab. Grobogan | Purwodadi | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | |||||
267 | 22 | Kab. Purworejo | Purworejo | 23,000 | 3-4 | 26,500 | 2-3 | ||||
268 | 23 | Kab. Rembang | Rembang | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | |||||
269 | 24 | Kota Salatiga | Salatiga | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 27,000 | 1 | |||
270 | 25 | Kota Semarang | Semarang | 16,000 | 3 | 19,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | ||
271 | 26 | Kab. Tegal | Slawi | 24,000 | 3-4 | 28,000 | 2-3 | ||||
272 | 27 | Kab. Sragen | Sragen | 18,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | ||||
273 | 28 | Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 19,500 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | ||||
274 | 29 | Kota Surakarta | Surakarta/Solo | 16,000 | 3 | 19,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | ||
275 | 30 | Kota Tegal | Tegal | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | ||||
276 | 31 | Kab. Temanggung | Temanggung | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | |||||
277 | 32 | Kab. Semarang | Ungaran | Tidak ada | 23,000 | 2-3 | |||||
278 | 33 | Kab. Wonogiri | Wonogiri | 19,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | ||||
279 | 34 | Kab. Kab. Wonosobo | Wonosobo | 25,000 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | ||||
280 | 35 | Ambarawa | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | 33,000 | 1 | ||||
281 | 37 | Cepu | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | ||||||
282 | 38 | Bojonegoro | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | ||||||
283 | 39 | Majenang | Tidak ada | 23,500 | 2-3 | ||||||
284 | 40 | Ajibarang | 19,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | |||||
285 | 41 | Kartosuro | 20,000 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | |||||
286 | 42 | Bumi Ayu | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | ||||||
287 | |||||||||||
288 | 15 | DAERAH | 1 | Kab. Bantul | Bantul | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | |
289 | ISTIMEWA | 2 | Kab. Sleman | Sleman | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | ||
290 | YOGYAKARTA | 3 | Kab. Kulon Progo | Wates/Kulon Progo | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | ||
291 | 4 | Kab. Gunung Kidul | Wonosari | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | |||||
292 | 5 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 16,000 | 3-4 | 19,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | ||
