PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
PAPUA | 1 | Kab. Asmat | Agats | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Kab. Asmat | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | |||
2 | Kab. Biak Numfor | Biak | 95,000 | 7-8 | 99,000 | 4-5 | Other | Kab. | Biak Numfor | 127,000 | 7-8 | 132,000 | 6-7 | ||||
3 | Kab. Waropen | Botawa | 179,000 | 7-8 | 183,000 | 5-6 | Other | Kab. | Waropen | 236,000 | 7-8 | 241,000 | 6-7 | ||||
4 | Kab. Jayapura | Jayapura | 66,500 | 5-6 | 70,500 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||
5 | Kab. Puncak Jaya | Mulia | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Puncak Jaya | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
6 | Kab. Merauke | Merauke | 95,000 | 7-8 | 99,000 | 5-6 | Other | Kab. | Merauke | 127,000 | 7-8 | 132,000 | 6-7 | ||||
7 | Kab. Nabire | Nabire | 95,000 | 7-8 | 99,000 | 5-6 | Other | Kab. | Nabire | 127,000 | 7-8 | 132,000 | 6-7 | ||||
8 | Kab. Pegunungan Bintang | Oksibil | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Pegunungan Bintang | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
9 | Kab. Sarmi | Sarmi | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Sarmi | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
10 | Kab. Supiori | Sorendiweri | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Supiori | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
11 | Kab. Yahukimo | Sumohai | 103,000 | 7-8 | 107,000 | 5-6 | Other | Kab. | Yahukimo | 133,000 | 7-8 | 138,000 | 6-7 | ||||
12 | Kab. Mimika | Timika | 89,000 | 7-8 | 93,000 | 5-6 | Other | Kab. | Mimika | 135,000 | 7-8 | 140,000 | 6-7 | ||||
13 | Kab. Jayawijaya | Wamena | 100,000 | 7-8 | 104,000 | 5-6 | Other | Kab. | Jayawijaya | 134,000 | 7-8 | 139,000 | 6-7 | ||||
14 | Kab. Keerom | Waris | 66,500 | 7-8 | 70,500 | 5-6 | Other | Kab. | Keerom | 90,000 | 7-8 | 95,000 | 6-7 | ||||
15 | Kab. Maapi | Kepi | 184,500 | 7-8 | 188,500 | 5-6 | Other | Kab. | Maapi | 247,000 | 7-8 | 252,000 | 6-7 | ||||
16 | Kab. Enarotari | Paniai | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Enarotari | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
17 | Kab. Yapen Waropen | Serui | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Yapen Waropen | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
18 | Kab. Jayapura | Sentani | 78,000 | 7-8 | 82,000 | 5-6 | Other | Kab. | Jayapura | 104,000 | 7-8 | 109,000 | 6-7 | ||||
19 | Kab. Mamberamo Raya | Burmeso | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Mamberamo Raya | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 | ||||
20 | Kab. Boven Digul | Tanah Merah | 178,500 | 7-8 | 182,500 | 5-6 | Other | Kab. | Boven Digul | 238,000 | 7-8 | 243,000 | 6-7 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI