PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
SULAWESI | 1 | Kota Bau-Bau | Bau-Bau | Tidak ada | 56,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kota Bau-Bau | Tidak ada | 75,000 | 3-4 | |||||
TENGGARA | 2 | Kota Kendari | Kendari | 38,000 | 3-4 | 42,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||
3 | Kab. Kolaka | Kolaka | Tidak ada | 56,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kolaka | Tidak ada | 75,000 | 3-4 | ||||||
4 | Kab. Kolaka Utara | Lasusua | 81,000 | 3-4 | 85,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kolaka Utara | 107,500 | 4-5 | 112,500 | 3-4 | ||||
5 | Kab. Buton & Buton Utara | Pasar Wajo | 71,000 | 3-4 | 75,000 | 2-3 | Other | Kab, | Buton & Buton Utara | 97,500 | 4-5 | 102,500 | 3-4 | ||||
6 | Kab. Muna | Raha | Tidak ada | 56,000 | 2-3 | Other | Kab, | Muna | Tidak ada | 75,000 | 3-4 | ||||||
7 | Kab. Bombana | Rumbia | 59,000 | 3-4 | 63,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bombana | 79,000 | 4-5 | 84,000 | 3-4 | ||||
8 | Kab. Konawe | Unaaha | 56,000 | 3-4 | 60,000 | 2-3 | Other | Kab, | Konawe | 75,000 | 4-5 | 80,000 | 3-4 | ||||
9 | Kab. Konawe Utara/Selatan | Wanggodo/Andolo | 54,000 | 3-4 | 58,000 | 2-3 | Other | Kab, | Konawe Utara/Selatan | 72,500 | 4-5 | 77,500 | 3-4 | ||||
10 | Kab. Wakatobi | Wangi-Wangi | 51,000 | 3-4 | 55,000 | 2-3 | Other | Kab, | Wakatobi | 68,000 | 4-5 | 73,000 | 3-4 | ||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI