PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
SULAWESI | 1 | Kab. Majene | Majene | 56,000 | 4-5 | 60,000 | 3-4 | Other | Kab, | Majene | 75,000 | 4-5 | 81,000 | 3-4 | |||
BARAT | 2 | Kab. Mamasa | Mamasa | Tidak ada | 60,000 | 3-4 | Other | Kab, | Mamasa | Tidak ada | 80,000 | 3-4 | |||||
3 | Kab. Mamuju | Mamuju | 59,000 | 4-5 | 63,000 | 2-3 | Other | Kab, | Mamuju | 80,000 | 4-5 | 85,000 | 3-4 | ||||
4 | Kab. Mamuju Utara | Pasangkayu | 56,000 | 4-5 | 60,000 | 3-4 | Other | Kab, | Mamuju Utara | 75,000 | 4-5 | 80,000 | 3-4 | ||||
5 | Kab. Polewali Mandar | Polewali | 56,000 | 4-5 | 60,000 | 3-4 | Other | Kab, | Polewali Mandar | 75,000 | 4-5 | 80,000 | 3-4 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI