PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
SULAWESI | 1 | Kab. Bantaeng | Bantaeng | 42,000 | 5-6 | 46,000 | 3-4 | Other | Kab, | Bantaeng | 56,500 | 5-6 | 61,500 | 4-5 | |||
SELATAN | 2 | Kab. Barru | Barru | 40,000 | 5-6 | 44,000 | 3-4 | Other | Kab, | Barru | 53,000 | 5-6 | 58,000 | 4-5 | |||
3 | Kab. Luwu Utara | Belopa | 44,000 | 5-6 | 48,000 | 3-4 | Other | Kab, | Luwu Utara | 60,000 | 5-6 | 65,000 | 4-5 | ||||
4 | Kab. Selayar | Benteng | Tidak ada | 55,000 | 3-4 | Other | Kab, | Selayar | Tidak ada | 73,500 | 4-5 | ||||||
5 | Kab. Bulukumba | Bulukumba | 39,500 | 5-6 | 43,500 | 3-4 | Other | Kab, | Bulukumba | 53,500 | 5-6 | 58,500 | 4-5 | ||||
6 | Kab. Enrekang | Enrekang | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab, | Enrekang | 62,500 | 5-6 | 67,500 | 4-5 | ||||
7 | Kab. Jeneponto | Jeneponto | 40,000 | 5-6 | 44,000 | 3-4 | Other | Kab, | Jeneponto | 57,000 | 5-6 | 62,000 | 4-5 | ||||
8 | Kab. Takalar | Takalar | 38,000 | 5-6 | 42,000 | 3-4 | Other | Kab, | Takalar | 52,500 | 5-6 | 57,500 | 4-5 | ||||
9 | Kab. Tana Toraja | Makale | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab, | Tana Toraja | 62,000 | 5-6 | 67,000 | 4-5 | ||||
10 | Kota Makassar | Makassar | 30,500 | 3-4 | 34,500 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||
11 | Kab. Luwu Timur | Malili | 44,000 | 5-6 | 48,000 | 3-4 | Other | Kab, | Luwu Timur | 60,000 | 5-6 | 64,500 | 4-5 | ||||
12 | Kab. Maros | Maros | 35,000 | 5-6 | 39,000 | 3-4 | Other | Kab, | Maros | 47,500 | 5-6 | 52,500 | 4-5 | ||||
13 | Kab. Luwu Utara | Masamba | 53,000 | 5-6 | 57,000 | 3-4 | Other | Kab, | Luwu Utara | 71,000 | 5-6 | 76,000 | 4-5 | ||||
14 | Kota Palopo | Palopo | 47,000 | 5-6 | 51,000 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||
15 | Kab. Pangkajene Kepulauan | Pangkajene | 54,000 | 5-6 | 59,000 | 3-4 | Other | Kab, | Pangkajene | 75,000 | 5-6 | 80,000 | 4-5 | ||||
16 | Kab. Sidenreng Rappang | Sidenreng | 42,000 | 5-6 | 46,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sidenreng Rappang | 57,000 | 5-6 | 62,000 | 4-5 | ||||
17 | Kota Pare-Pare | Pare-Pare | 42,000 | 5-6 | 46,000 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||
18 | Kab. Pinrang | Pinrang | 41,000 | 5-6 | 45,000 | 3-4 | Other | Kab, | Pinrang | 55,000 | 5-6 | 60,000 | 4-5 | ||||
19 | Kab. Wajo | Sengkang | 41,000 | 5-6 | 45,000 | 3-4 | Other | Kab, | Wajo | 55,000 | 5-6 | 60,000 | 4-5 | ||||
20 | Kab. Sinjai | Sinjai | 44,000 | 5-6 | 48,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sinjai | 59,000 | 5-6 | 64,000 | 4-5 | ||||
21 | Kab. Goa | Sungguminasa | 34,000 | 5-6 | 38,000 | 3-4 | Other | Kab, | Goa | 55,500 | 5-6 | 51,500 | 4-5 | ||||
22 | Kab. Bone | Watampone | 43,000 | 5-6 | 47,000 | 3-4 | Other | Kab, | Bone | 58,000 | 5-6 | 63,000 | 4-5 | ||||
23 | Kab. Soppeng | Watansoppeng | 43,000 | 5-6 | 47,000 | 3-4 | Other | Kab, | Soppeng | 58,000 | 5-6 | 63,000 | 4-5 | ||||
24 | Soroako | Tidak ada | 52,000 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI