PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
SULAWESI | 1 | Kab. Tojo Una-Una | Ampana/Tojo Una Una | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab, | Tojo Una-Una | 62,000 | 5-6 | 67,000 | 3-4 | |||
TENGAH | 2 | Kab. Donggala | Banawa/Donggala | Tidak ada | 41,000 | 3-4 | Other | Kab, | Donggala | Tidak ada | 51,000 | 3-4 | |||||
3 | Kab. Banggai Kepulauan | Banggai | 55,000 | 5-6 | 60,000 | 3-4 | Other | Kab, | Banggai Kepulauan | 75,000 | 5-6 | 80,000 | 3-4 | ||||
4 | Kab. Morowali | Bungku/Kolonedale | 51,000 | 5-6 | 55,000 | 3-4 | Other | Kab, | Morowali | 67,500 | 5-6 | 72,500 | 3-4 | ||||
5 | Kab. Buol | Buol | 50,500 | 5-6 | 54,500 | 3-4 | Other | Kab, | Buol | 67,500 | 5-6 | 72,500 | 3-4 | ||||
6 | Kab. Toli-Toli | Tolitoli | 44,000 | 5-6 | 48,000 | 3-4 | Other | Kab, | Toli-Toli | 61,000 | 5-6 | 66,000 | 3-4 | ||||
7 | Kab. Banggai | Luwuk | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab, | Banggai | 62,500 | 5-6 | 67,500 | 3-4 | ||||
8 | Kota Palu | Palu | 36,000 | 4-5 | 40,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
9 | Kab. Parigi Moutong | Parigi | 41,000 | 5-6 | 45,000 | 3-4 | Other | Kab, | Parigi Moutong | 56,000 | 5-6 | 61,000 | 3-4 | ||||
10 | Kab. Poso | Poso | 44,500 | 5-6 | 48,500 | 3-4 | Other | Kab, | Poso | 60,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI