PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
KALIMANTAN | 1 | Kota Balikpapan | Balikpapan | 33,000 | 5 | 37,000 | 1-2 | 42,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||
TIMUR | 2 | Kota Bontang | Bontang | 38,000 | 5 | 42,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||
3 | Kab. Malinau | Malinau | Tidak ada | 51,000 | 2-3 | Other | Kab, | Malinau | Tidak ada | 70,000 | 3-4 | ||||||
4 | Kab. Nunukan | Nunukan | Tidak ada | 51,000 | 2-3 | Other | Kab, | Nunukan | Tidak ada | 70,000 | 3-4 | ||||||
5 | Kab. Penajam Paser Utara | Penajam | 48,000 | 5 | 52,000 | 2-3 | Other | Kab, | Penajam Paser Utara | 70,500 | 75,500 | 3-4 | |||||
6 | Kota Samarinda | Samarinda | 35,000 | 5 | 39,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
7 | Kab. Kutai Timur | Sanggata | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kutai Timur | Tidak ada | 58,000 | 3-4 | ||||||
8 | Kab. Kutai Barat | Sendawar | Tidak ada | 48,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kutai Barat | Tidak ada | 65,000 | 3-4 | ||||||
9 | Kab. Paser | Tanah Grogot | 50,500 | 5 | 54,500 | 2-3 | Other | Kab, | Paser | 64,000 | 68,000 | 3-4 | |||||
10 | Kab. Berau | Tanjung Redep/Berau | 53,000 | 5 | 57,000 | 2-3 | Other | Kab, | Berau | 70,000 | 75,000 | 3-4 | |||||
11 | Kab. Bulungan | Tanjung Selor | Tidak ada | 52,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bulungan | 65,000 | 70,000 | 3-4 | ||||||
12 | Kota Tarakan | Tarakan | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
13 | Kab. Kutai Kartanegara | Tenggarong | 38,000 | 5 | 42,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kutai Kartanegara | 52,000 | 57,000 | 3-4 | |||||
15 | Teluk Pandan | 39,000 | 5 | 43,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
16 | Sebatik | Tidak ada | 51,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
17 | Palaran | 38,000 | 5 | 42,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
18 | Sanga Sanga | 43,000 | 5 | 47,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
20 | Muara Badak | 43,000 | 5 | 47,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
21 | Loa Kulu | 56,000 | 5 | 60,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI