| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| MALUKU | 1 | Kota Ambon | Ambon | 41,500 | 4-5 | 45,500 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 2 | Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 129,500 | 5-6 | 133,500 | 3-4 | Other | Kab, | Seram Bagian Timur | 172,000 | 6-7 | 177,000 | 5-6 | ||||
| 3 | Kab. Kepulauan Aru | Dobo | 129,500 | 5-6 | 133,500 | 3-4 | Other | Kab, | Kepulauan Aru | 172,000 | 6-7 | 177,000 | 5-6 | ||||
| 4 | Kab. Maluku Tengah | Masohi | 106,000 | 5-6 | 110,000 | 3-4 | Other | Kab, | Maluku Tengah | 142,000 | 6-7 | 147,000 | 5-6 | ||||
| 5 | Kab. Buru | Namlea | 106,000 | 5-6 | 110,000 | 3-4 | Other | Kab, | Buru | 142,000 | 6-7 | 147,000 | 5-6 | ||||
| 6 | Kab. Seram Bagian Barat | Piru | 129,500 | 5-6 | 133,500 | 3-4 | Other | Kab, | Seram Bagian Barat | 172,000 | 6-7 | 177,000 | 5-6 | ||||
| 7 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 129,500 | 5-6 | 133,500 | 3-4 | Other | Kab, | Maluku Tenggara Barat | 172,000 | 6-7 | 177,000 | 5-6 | ||||
| 8 | Kab. Maluku Tenggara | Tual | 129,500 | 5-6 | 133,500 | 3-4 | Other | Kab, | Maluku Tenggara | 172,000 | 6-7 | 177,000 | 5-6 | ||||
| 1 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI