>

Pilih Provinsi

KETIK NAMA PROPINSI

Minggu, 10 Oktober 2010

KALIMANTAN SELATAN

PROPINSI NO KOTAMADYA/ TARIF  KABUPATEN/ HARGA ETD HARGA ETD  HARGA   ETD 
TARIF OTHER

 HARGA  ETD HARGA ETD


KABUPATEN KOTAMADYA OKE
REGULER
 YES 




 OKE 
REGULER
KALIMANTAN 1 Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai 31,000 5 36,000 2-3 Other  Kab, Hulu Sungai Utara     40,000 5 45,000 3-4
SELATAN 2 Kota Banjarbaru Banjarbaru 29,000 5 33,000 2-3 Tidak Ada Other  
3 Kota Banjarmasin Banjarmasin 26,000 3 30,000 1-2    35,000   1 Tidak Ada Other  
4 Kab. Hulu Sungai Tengah Barabai 32,000 5 36,000 2-3 Other  Kab, Hulu Sungai Tengah     40,000 5 45,000 3-4
5 Kab. Tanah Bambu Batu Licin 35,000 5 39,000 2-3 Other  Kab, Tanah Bambu     45,000 5 50,000 3-4
7 Kab. Hulu Sungai Selatan Kandangan 32,500 5 36,500 2-3 Other  Kab, Hulu Sungai Selatan     44,000 5 48,000 3-4
8 Kab. Kota Baru Kotabaru 35,000 5 39,000 2-3 Other  Kab, Kota Baru     50,000 5 55,000 3-4
9 Kab. Barito Kuala Marabahan Tidak ada 40,000 2-3 Other  Kab, Barito Kuala Tidak ada 52,500 3-4
10 Kab. Banjar Martapura/Banjar 29,000 5 33,000 2-3 Other  Kab, Banjar     38,000 5 43,000 3-4
12 Kab. Balangan Paringin/Balangan 35,000 5 39,000 2-3 Other  Kab, Balangan     48,000 5 53,000 3-4
13 Kab. Tanah Laut Pelaihari 30,000 5 34,000 2-3 Other  Kab, Tanah Laut     41,000 5 45,000 3-4
15 Kab. Tampir Rantau 32,500 5 36,500 2-3 Other  Kab, Tampir     45,000 5 49,000 3-4
17 Kab. Tabalong Tanjung 32,500 5 36,500 2-3 Other  Kab, Tabalong     45,000 5 49,000 3-4
18 Sungai Danau Tidak ada 45,000 2-3 Tidak Ada Other