PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
KALIMANTAN | 1 | Kab. Bengkayang | Bengkayang | Tidak ada | 42,500 | 2-3 | Other | Kab, | Bengkayang | Tidak ada | 54,000 | 2-3 | |||||
BARAT | 2 | Kab. Ketapang | Ketapang | 38,000 | 4-5 | 43,000 | 2-3 | Other | Kab, | Ketapang | 47,500 | 4-5 | 52,000 | 2-3 | |||
3 | Kab. Pontianak | Mempawah | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pontianak | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | ||||||
4 | Kab. Melawi | Nanga Pinoh/Melawi | Tidak ada | 46,000 | 2-3 | Other | Kab, | Melawi | Tidak ada | 56,000 | 2-3 | ||||||
5 | Kab. Landak | Ngabang | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | Other | Kab, | Landak | Tidak ada | 49,500 | 2-3 | ||||||
6 | Kota Pontianak | Pontianak | 25,000 | 4-5 | 29,000 | 1-2 | 33,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
7 | Kab. Kapuas Hulu | Putussibau | Tidak ada | 46,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kapuas Hulu | Tidak ada | 56,000 | 2-3 | ||||||
8 | Kab. Sambas | Sambas | 34,000 | 4-5 | 38,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sambas | 43,000 | 4-5 | 47,000 | 2-3 | ||||
9 | Kab. Sanggau | Sanggau | 35,000 | 4-5 | 39,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sanggau | 45,000 | 4-5 | 49,000 | 2-3 | ||||
10 | Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | 35,000 | 4-5 | 39,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sekadau | 45,000 | 4-5 | 49,000 | 2-3 | ||||
11 | Kota Singkawang | Singkawang | 31,000 | 4-5 | 34,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
12 | Kab. Sintang | Sintang | 36,000 | 4-5 | 40,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sintang | 47,500 | 4-5 | 52,500 | 2-3 | ||||
13 | Kab. Kubu Raya | Sungai Raya/Kubu Raya | Tidak ada | 42,500 | 2-3 | Other | Kab, | Kubu Raya | Tidak ada | 52,500 | 2-3 | ||||||
14 | Kab. Kayong Utara | Teluk Melano | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kayong Utara | Tidak ada | 54,000 | 2-3 | ||||||
15 | Wajok | 32,000 | 4-5 | 36,000 | 2-3 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI