PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
KALIMANTAN | 1 | Kab. Barito Selatan | Buntok | Tidak ada | 40,000 | 3-4 | Other | Kab, | Barito Selatan | Tidak ada | 60,000 | 4-5 | |||||
TENGAH | 2 | Kab. Katingan | Kasongan | Tidak ada | 42,000 | 2-3 | Other | Kab, | Katingan | Tidak ada | 55,000 | 3-4 | |||||
3 | Kab. Kapuas | Kuala Kapuas | 41,000 | 5 | 45,000 | 3-4 | Other | Kab, | Kapuas | 55,000 | 6 | 59,000 | 4-5 | ||||
4 | Kab. Gunung Mas | Kuala Kurun | 45,000 | 5 | 49,000 | 2-3 | Other | Kab, | Gunung Mas | 56,000 | 5 | 59,000 | 3-4 | ||||
11 | Kab. Barito Utara | Muara Teweh | Tidak ada | 42,000 | 3-4 | Other | Kab | Barito Utara | Tidak ada | 57,000 | 3-4 | ||||||
14 | Kab. Murung Raya | Purukcahu | Tidak ada | 55,000 | 2-3 | Other | Kab | Murung Raya | Tidak ada | 68,000 | 3-4 | ||||||
16 | Kab. Barito Timur | Tamiang Layang | 51,000 | 5 | 55,000 | 2-3 | Other | Kab | Barito Timur | 64,000 | 5 | 68,000 | 3-4 | ||||
5 | Kab. Seruyan | Kuala Pembuang | 80,000 | 5 | 84,000 | 2-3 | Other | Kab, | Seruyan | 108,000 | 5 | 115,000 | 3-4 | ||||
6 | Kota Palangka Raya | Palangkaraya | 26,000 | 3 | 30,000 | 1-2 | 36,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
7 | Kab. Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 37,000 | 5 | 41,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kotawaringin Barat | 50,000 | 5 | 55,000 | 3-4 | ||||
8 | Kab. Pulang Pisau | Pulang Pisau | 58,000 | 5 | 62,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pulang Pisau | 80,000 | 5 | 84,000 | 3-4 | ||||
9 | Kab. Kotawaringin Timur | Sampit | 37,000 | 5 | 41,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kotawaringin Timur | 51,000 | 5 | 55,000 | 3-4 | ||||
10 | Kab. Sukamara | Sukamara | 102,000 | 5 | 106,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sukamara | 140,000 | 5 | 145,000 | 3-4 | ||||
11 | Kab. Barito Timur | Lamandau/Nangebulik | 93,000 | 5 | 97,000 | 2-3 | Other | Kab, | Barito Timur | 131,000 | 5 | 135,000 | 3-4 | ||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI