PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
PAPUA BARAT | 1 | Kab. Teluk Bintuni | Bintuni | 219,000 | 7-8 | 223,000 | 6-7 | Other | Kab. | Teluk Bintuni | 237,000 | 7-8 | 242,000 | 6-7 | |||
2 | Kab. Fak-Fak | Fak-Fak | 140,000 | 7-8 | 144,000 | 6-7 | Other | Kab. | Fak-Fak | 164,000 | 7-8 | 169,000 | 6-7 | ||||
3 | Kab. Kaimana | Kaimana | 219,000 | 7-8 | 223,000 | 6-7 | Other | Kab. | Kaimana | 237,000 | 7-8 | 242,000 | 6-7 | ||||
4 | Kab. Manokwari | Monokwari | 141,000 | 7-8 | 145,000 | 6-7 | Other | Kab. | Manokwari | 164,000 | 7-8 | 169,000 | 6-7 | ||||
5 | Kab. Teluk Wondama | Rasei | 219,000 | 7-8 | 223,000 | 6-7 | Other | Kab. | Teluk Wondama | 237,000 | 7-8 | 242,000 | 6-7 | ||||
6 | Kab. Sorong | Sorong | 107,000 | 7-8 | 111,000 | 4-5 | Other | Kab. | Kab. Sorong | 140,000 | 7-8 | 145,000 | 6-7 | ||||
7 | Kab. Sorong Selatan | Teminabuan | 213,000 | 7-8 | 217,000 | 6-7 | Other | Kab. | Sorong Selatan | 235,000 | 7-8 | 240,000 | 6-7 | ||||
8 | Kab. Mimika | Timika | 89,000 | 7-8 | 93,000 | 6-7 | Other | Kab. | Mimika | 135,000 | 7-8 | 140,000 | 6-7 | ||||
9 | Kab. Raja Ampat | Waisai | 213,000 | 7-8 | 217,000 | 6-7 | Other | Kab. | Raja Ampat | 235,000 | 7-8 | 240,000 | 6-7 | ||||
10 | Tembaga Pura | 134,000 | 5-6 | 138,000 | 3-4 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI