PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
GORONTALO | 1 | Kota Gorontalo | Gorontalo | Tidak ada | 43,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
2 | Kab. Gorontalo Utara | Kwandang | 59,000 | 5-6 | 63,000 | 3-4 | Other | Kab. | Gorontalo Utara | 80,000 | 6-7 | 85,000 | 5-6 | ||||
3 | Kab. Gorontalo | Limboto | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab. | Gorontalo | 63,000 | 6-7 | 68,000 | 5-6 | ||||
4 | Kab. Pahuwato | Marisa | 65,000 | 5-6 | 69,000 | 3-4 | Other | Kab. | Pahuwato | 87,500 | 6-7 | 92,500 | 5-6 | ||||
5 | Kab. Bone Bolango | Suwawa | 46,000 | 5-6 | 50,000 | 3-4 | Other | Kab. | Bone Bolango | 62,500 | 6-7 | 67,500 | 5-6 | ||||
6 | Kab. Boalemo | Tilamuta | 59,000 | 5-6 | 63,000 | 3-4 | Other | Kab. | Boalemo | 80,000 | 6-7 | 85,000 | 5-6 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI