PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
NUSA | 1 | Kab. Belu | Atambua | Tidak ada | 54,000 | 3-4 | Other | Kab, | Belu | Tidak ada | 72,000 | 5-6 | |||||
TENGGARA | 2 | Kab. Ngada | Bajawa | 72,500 | 5-6 | 76,500 | 3-4 | Other | Kab, | Ngada | 97,000 | 6-7 | 102,000 | 5-6 | |||
TIMUR | 3 | Kab. Manggarai timur | Borong | 84,000 | 5-6 | 88,000 | 3-4 | Other | Kab, | Manggarai Timur | 112,500 | 6-7 | 117,500 | 5-6 | |||
4 | Kab. Ende | Ende | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Ende | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
5 | Kab.TimorTengahUtara | Kefamenanu | 50,000 | 5-6 | 54,000 | 3-4 | Other | Kab, | Timor Tengah Utara | 67,000 | 6-7 | 72,000 | 5-6 | ||||
6 | Kab. Alor | Kalabahi | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Alor | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
7 | Kota Kupang | Kupang | 41,000 | 5-6 | 45,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
8 | Kab. Manggarai Barat | Labuan Bajo | 72,000 | 5-6 | 76,000 | 3-4 | Other | Kab, | Mangggarai Barat | 96,500 | 6-7 | 101,500 | 5-6 | ||||
9 | Kab. Flores Timur | Larantuka | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Flores Timur | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
10 | Kab. Lembata | Lewoleba | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Lembata | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
11 | Kab. Sikka | Maumere | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sikka | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
12 | Kab. Nagekeo | Mbay | 51,000 | 5-6 | 55,000 | 3-4 | Other | Kab, | Nagekeo | 68,500 | 6-7 | 73,500 | 5-6 | ||||
13 | Kab. Kupang | Oelamasi | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Kupang | 83,000 | 6-7 | 88,000 | 5-6 | ||||
14 | Kab. Timor Tengah Selatan | Soe | 50,000 | 5-6 | 54,000 | 3-4 | Other | Kab, | Timor Tengah Selatan | 67,000 | 6-7 | 72,000 | 5-6 | ||||
15 | Kab. Sumba Barat Daya | Tambolaka | 73,000 | 5-6 | 77,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumba Barat Daya | 98,000 | 6-7 | 103,000 | 5-6 | ||||
16 | Kab. Sumba Tengah | Waibakul | 62,000 | 5-6 | 66,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumba Tengah | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
17 | Kab. Sumba Barat | Waikabubak | 72,000 | 5-6 | 76,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumba Barat | 96,500 | 6-7 | 101,500 | 5-6 | ||||
18 | Kab. Sumba Timur | Waingapu | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumba Timur | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
19 | Kab. Rote Ndao | Baa | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Rote Ndao | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
20 | Kab. Manggarai | Ruteng | 61,000 | 5-6 | 65,000 | 3-4 | Other | Kab, | Manggarai | 82,000 | 6-7 | 87,000 | 5-6 | ||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI