PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
NUSA | 1 | Kota Bima | Bima | Tidak ada | 39,000 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||
TENGGARA | 2 | Kab. Dompu | Dompu | Tidak ada | 41,000 | 3-4 | Other | Kab, | Dompu | Tidak ada | 54,000 | 5-6 | |||||
BARAT | 3 | Kab. Lombok Barat | Gerung | 25,000 | 5-6 | 29,000 | 3-4 | Other | Kab, | Lombok Barat | 36,000 | 6-7 | 41,000 | 5-6 | |||
4 | Kota Mataram | Mataram | 24,000 | 5-6 | 28,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||
5 | Kab. Lombok Tengah | Praya | 25,000 | 5-6 | 29,000 | 3-4 | Other | Kab, | Lombok Tengah | 34,000 | 6-7 | 39,000 | 5-6 | ||||
6 | Kab. Lombok Timur | Selong | Tidak ada | 29,000 | 3-4 | Other | Kab, | Lombok Timur | Tidak ada | 39,000 | 5-6 | ||||||
7 | Kab. Sumbawa | Sumbawa besar | 32,000 | 5-6 | 36,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumbawa | 45,000 | 6-7 | 49,000 | 5-6 | ||||
8 | Kab. Sumbawa Barat | Taliwang | 32,000 | 5-6 | 36,000 | 3-4 | Other | Kab, | Sumbawa Barat | 45,000 | 6-7 | 49,000 | 5-6 | ||||
9 | Kab. Bima | Woha / Ramba | 30,000 | 5-6 | 34,000 | 3-4 | Other | Kab, | Bima | 42,500 | 6-7 | 47,500 | 5-6 | ||||
10 | Batu Hijau | Tidak ada | 40,000 | 3-4 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI