PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
MALUKU | 1 | Kab. Halmahera Barat | Jailolo | 108,500 | 5-6 | 112,500 | 3-4 | Other | Kab, | Halmahera Barat | 145,000 | 6-7 | 150,000 | 5-6 | |||
UTARA | 2 | Kab. Halmahera Selatan | Labuha | 153,000 | 5-6 | 157,000 | 3-4 | Other | Kab, | Halmahera Selatan | 104,500 | 6-7 | 109,500 | 5-6 | |||
3 | Kab. Halmahera Timur | Maba | 153,000 | 5-6 | 157,000 | 3-4 | Other | Kab, | Halmahera Timur | 104,500 | 6-7 | 109,500 | 5-6 | ||||
4 | Kab. Kepulauan Sula | Sanana | 176,000 | 5-6 | 180,000 | 3-4 | Other | Kab, | Kepulauan Sula | 235,000 | 6-7 | 240,000 | 5-6 | ||||
5 | Kota Ternate | Ternate | 43,000 | 5-6 | 47,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
6 | Kota Tidore | Tidore | 43,000 | 5-6 | 47,000 | 3-4 | Tidak Ada Other | ||||||||||
7 | Kab. Halmahera Utara | Tobelo | 133,000 | 5-6 | 137,000 | 3-4 | Other | Kab, | Halmahera Utara | 178,000 | 6-7 | 183,000 | 5-6 | ||||
8 | Kab. Halmahera Tengah | Weda / Soasiu | 165,000 | 5-6 | 169,000 | 3-4 | Other | Kab, | Halmahera Tengah | 208,000 | 6-7 | 213,000 | 5-6 | ||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI