PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
BALI | 1 | Kab. Karangasem | Amlapura/Karangasem | 23,000 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Other | Kab, | Karangasem | 30,000 | 3-4 | 35,000 | 2-3 | |||
2 | Kab. Bangli | Bangli | 22,500 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangli | 29,000 | 3-4 | 33,000 | 2-3 | ||||
3 | Kota Denpasar | Denpasar | 18,000 | 3-4 | 20,000 | 1-2 | 25,000 | Tidak Ada Other | |||||||||
4 | Kab. Gianyar | Gianyar | 21,000 | 3-4 | 24,500 | 2-3 | Other | Kab, | Gianyar | 28,000 | 3-4 | 32,500 | 2-3 | ||||
5 | Kab. Badung | Menguwi/Badung | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Badung | 29,000 | 3-4 | 33,000 | 2-3 | ||||
6 | Kab. Jembrana | Negara/Jembrana | 34,000 | 3-4 | 37,000 | 2-3 | Other | Kab, | Jembrana | 45,000 | 3-4 | 49,000 | 2-3 | ||||
7 | Kab. Klungkung | Samarapura/ Klungkung | 24,000 | 3-4 | 27,000 | 2-3 | Other | Kab, | Klungkung | 31,000 | 3-4 | 35,000 | 2-3 | ||||
8 | Kab. Buleleng | Singaraja/Buleleng | 27,500 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Buleleng | 35,500 | 3-4 | 38,000 | 2-3 | ||||
9 | Kab. Tabanan | Tabanan | 23,000 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tabanan | 30,000 | 3-4 | 35,000 | 2-3 | ||||
10 | Kuta | 19,500 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | 27,500 | Tidak Ada Other | ||||||||||
11 | Nusa Dua | 19,500 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
12 | Sanur | 19,500 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | 27,500 | Tidak Ada Other | ||||||||||
13 | Gilimanuk | 33,000 | 3-4 | 37,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
17 | Ngurahrai | 19,500 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
18 | Jimbaran | 19,500 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI