PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
JAWA TIMUR | 1 | Kab. Bangkalan | Bangkalan | 27,500 | 3-4 | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bangkalan | 37,500 | 3-4 | 40,000 | 2-3 | |||
2 | Kab. Banyuwangi | Banyuwangi | 27,500 | 3-4 | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Banyuwangi | 37,500 | 3-4 | 40,000 | 2-3 | ||||
3 | Kota Batu | Batu | 26,000 | 3-4 | 29,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
4 | Kota Blitar | Blitar | 27,500 | 3-4 | 31,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
5 | Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | 25,000 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bojonegoro | 34,000 | 3-4 | 37,500 | 2-3 | ||||
6 | Kab. Bondowoso | Bondowoso | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bondowoso | Tidak ada | 37,000 | 2-3 | ||||||
7 | Kab. Madiun | Caruban | Tidak ada | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Madiun | Tidak ada | 37,500 | 2-3 | ||||||
8 | Kab. Gresik | Gresik | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | 25,500 | 1 | Other | Kab, | Gresik | Tidak ada | 28,000 | 2-3 | ||||
9 | Kab. Jember | Jember | Tidak ada | 26,500 | 2-3 | Other | Kab, | Jember | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | ||||||
10 | Kab. Jombang | Jombang | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Other | Kab, | Jombang | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | ||||||
11 | Kota Kediri | Kediri | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
12 | Kab. Malang | Kepanjen | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | Other | Kab, | Malang | Tidak ada | 36,000 | 2-3 | ||||||
13 | Kab. Trenggalek | Trenggalek | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Trenggalek | Tidak ada | 41,000 | 2-3 | ||||||
14 | Kab. Probolinggo | Krasaan | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Probolinggo | Tidak ada | 40,000 | 2-3 | ||||||
15 | Kab. Lamongan | Lamongan | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Other | Kab, | Lamongan | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | ||||||
16 | Kab. Lumajang | Lumajang | 23,000 | 3-4 | 27,000 | 2-3 | Other | Kab, | Lumajang | 33,000 | 3-4 | 36,000 | 2-3 | ||||
17 | Kota Madiun | Madiun | 21,500 | 3-4 | 26,500 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
18 | Kab. Magetan | Magetan | 22,000 | 3-4 | 27,000 | 2-3 | Other | Kab, | Magetan | 29,000 | 3-4 | 35,500 | 2-3 | ||||
19 | Kota Malang | Malang | 22,000 | 3-4 | 24,000 | 2-3 | 27,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
20 | Kota Mojokerto | Mojokerto | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
21 | Kab. Nganjuk | Nganjuk | Tidak ada | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Nganjuk | Tidak ada | 38,000 | 2-3 | ||||||
22 | Kab. Ngawi | Ngawi | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Ngawi | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | ||||||
23 | Kab. Pacitan | Pacitan | 37,500 | 3-4 | 42,500 | 2-3 | Other | Kab, | Pacitan | 46,000 | 3-4 | 53,000 | 2-3 | ||||
24 | Kab. Pamekasan | Pamekasan | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pamekasan | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | ||||||
25 | Kab. Pasuruan | Pandaan | Tidak ada | 20,000 | 2-3 | 26,500 | 1 | Other | Kab, | Pasuruan | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | ||||
26 | Kota Pasuruan | Pasuruan | Tidak ada | 21,000 | 2-3 | 26,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
27 | Kab. Ponorogo | Ponorogo | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Ponorogo | Tidak ada | 34,000 | 2-3 | ||||||
28 | Kota Probolinggo | Probolinggo | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
29 | Kab. Sampang | Sampang | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sampang | Tidak ada | 45,000 | 2-3 | ||||||
30 | Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | Tidak ada | 19,000 | 2-3 | 25,500 | 1 | Other | Kab, | Sidoarjo | Tidak ada | 26,000 | 2-3 | ||||
31 | Kab. Situbondo | Situbondo | 27,500 | 3-4 | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Situbondo | 36,500 | 3-4 | 40,000 | 2-3 | ||||
32 | Kab. Sumenep | Sumenep | 28,000 | 3-4 | 32,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sumenep | 42,000 | 3-4 | 45,000 | 2-3 | ||||
33 | Kota Surabaya | Surabaya | 17,500 | 3-4 | 19,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
34 | Kab. Tuban | Tuban | Tidak ada | 24,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tuban | Tidak ada | 33,000 | 2-3 | ||||||
35 | Kab. Tulungagung | Tulungagung | 22,500 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tulungagung | 30,000 | 3-4 | 33,000 | 2-3 | ||||
36 | Paiton | Tidak ada | 32,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI