| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| DAERAH | 1 | Kab. Bantul | Bantul | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | Other | Kab, | Bantul | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | |||
| ISTIMEWA | 2 | Kab. Sleman | Sleman | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | Other | Kab, | Sleman | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | |||
| YOGYAKARTA | 3 | Kab. Kulon Progo | Wates/Kulon Progo | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | Other | Kab, | Kulon Progo | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | |||
| 4 | Kab. Gunung Kidul | Wonosari | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Gunung Kidul | Tidak ada | 30,000 | 2-3 | ||||||
| 5 | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 16,000 | 3-4 | 19,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 7 | Prambanan | Tidak ada | 22,000 | 2-3 | 26,000 | 1 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI