| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| JAWA TENGAH | 1 | Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 23,000 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Other | Kab, | Banjarnegara | 28,000 | 3-4 | 32,000 | 2-3 | |||
| 2 | Kab. Batang | Batang | 20,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Batang | 27,500 | 3-4 | 31,000 | 2-3 | ||||
| 3 | Kab. Blora | Blora | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Blora | Tidak ada | 40,500 | 2-3 | ||||||
| 4 | Kab. Boyolali | Boyolali | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Boyolali | Tidak ada | 30,000 | 2-3 | ||||||
| 5 | Kab. Brebes | Brebes | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Other | Kab, | Brebes | 31,000 | 3-4 | 35,000 | 2-3 | ||||
| 6 | Kab. Cilacap | Cilacap | 17,500 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | Other | Kab, | Cilacap | 27,500 | 3-4 | 32,500 | 2-3 | ||||
| 7 | Kab. Demak | Demak | Tidak ada | 28,000 | 2-3 | 34,000 | 1 | Other | Kab, | Demak | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | ||||
| 8 | Kab. Jepara | Jepara | Tidak ada | 27,500 | 2-3 | Other | Kab, | Jepara | Tidak ada | 33,500 | 2-3 | ||||||
| 9 | Kab. Karanganyar | Karanganyar | 20,000 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | Other | Kab, | Karanganyar | 26,000 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | ||||
| 10 | Kab. Kebumen | Kebumen | 22,500 | 3-4 | 26,500 | 2-3 | Other | Kab, | Kebumen | 33,000 | 3-4 | 37,000 | 2-3 | ||||
| 11 | Kab. Kendal | Kendal | 21,000 | 3-4 | 24,000 | 2-3 | 28,000 | 1 | Other | Kab, | Kendal | 28,000 | 3-4 | 32,500 | 2-3 | ||
| 12 | kab. Klaten | Klaten | 19,000 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | Other | Kab, | Klaten | 29,000 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | ||||
| 13 | Kab. Magelang | Mungkid | 23,000 | 3-4 | 27,000 | 2-3 | Other | Kab, | Magelang | 30,000 | 3-4 | 34,000 | 2-3 | ||||
| 14 | Kab. Kudus | Kudus | 21,000 | 3-4 | 24,000 | 2-3 | 28,000 | 1 | Other | Kab, | Kudus | 28,000 | 3-4 | 32,500 | 2-3 | ||
| 15 | Kota Magelang | Magelang | 17,500 | 3-4 | 21,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 16 | Kab. Pati | Pati | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pati | Tidak ada | 3-4 | 33,000 | 2-3 | |||||
| 17 | Kota Pekalongan | Pekalongan | 21,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 18 | Kab. Pemalang | Pemalang | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Other | Kab, | Pemalang | 30,000 | 3-4 | 34,000 | 2-3 | ||||
| 19 | Kab. Purbalingga | Purbalingga | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Purbalingga | 30,000 | 3-4 | 33,000 | 2-3 | ||||
| 20 | Kab. Banyumas | Purwokerto/Banyumas | 22,000 | 3-4 | 25,000 | 2-3 | Other | Kab, | Banyumas | 30,000 | 3-4 | 34,000 | 2-3 | ||||
| 21 | Kab. Grobogan | Purwodadi | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | Other | Kab, | Grobogan | Tidak ada | 32,500 | 2-3 | ||||||
| 22 | Kab. Purworejo | Purworejo | 23,000 | 3-4 | 26,500 | 2-3 | Other | Kab, | Purworejo | 32,500 | 3-4 | 36,000 | 2-3 | ||||
| 23 | Kab. Rembang | Rembang | Tidak ada | 31,000 | 2-3 | Other | Kab, | Rembang | Tidak ada | 39,000 | 2-3 | ||||||
| 24 | Kota Salatiga | Salatiga | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 27,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 25 | Kota Semarang | Semarang | 16,000 | 3 | 19,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 26 | Kab. Tegal | Slawi | 24,000 | 3-4 | 28,000 | 2-3 | Other | Kab, | Tegal | 34,000 | 3-4 | 37,500 | 2-3 | ||||
| 27 | Kab. Sragen | Sragen | 18,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sragen | 26,000 | 3-4 | 29,000 | 2-3 | ||||
| 28 | Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 19,500 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | Other | Kab, | Sukoharjo | 27,500 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | ||||
| 29 | Kota Surakarta | Surakarta/Solo | 16,000 | 3 | 19,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 30 | Kota Tegal | Tegal | 22,500 | 3-4 | 26,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 31 | Kab. Temanggung | Temanggung | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | Other | Kab, | Temanggung | Tidak ada | 37,500 | 2-3 | ||||||
| 32 | Kab. Semarang | Ungaran | Tidak ada | 23,000 | 2-3 | Other | Kab, | Semarang | Tidak ada | 29,000 | 2-3 | ||||||
| 33 | Kab. Wonogiri | Wonogiri | 19,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Other | Kab, | Wonogiri | 27,500 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | ||||
| 34 | Kab. Kab. Wonosobo | Wonosobo | 25,000 | 3-4 | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Wonosobo | 35,000 | 3-4 | 39,000 | 2-3 | ||||
| 35 | Ambarawa | Tidak ada | 27,000 | 2-3 | 33,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 37 | Cepu | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 38 | Bojonegoro | Tidak ada | 35,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 39 | Majenang | Tidak ada | 23,500 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 40 | Ajibarang | 19,000 | 3-4 | 22,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 41 | Kartosuro | 20,000 | 3-4 | 23,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 42 | Bumi Ayu | Tidak ada | 25,000 | 2-3 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI