| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| JAWA BARAT | 1 | Kota Bandung | Bandung | 15,500 | 3 | 16,500 | 1-2 | 22,000 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||
| 2 | Kota Banjar | Banjar | 21,000 | 3 | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 3 | Kota Bekasi | Bekasi | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 18,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 4 | Kota Bogor | Bogor | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 5 | Kab. Ciamis | Ciamis | 22,500 | 3 | 25,000 | 1-2 | 29,000 | 1 | Other | Kab, | Ciamis | 27,000 | 3-4 | 29,000 | 1-2 | ||
| 6 | Kab. Cianjur | Cianjur | 15,500 | 3 | 17,500 | 1-2 | Other | Kab, | Cianjur | 20,000 | 3-4 | 22,500 | 1-2 | ||||
| 7 | Kab. Bogor | Cibinong | 14,000 | 3 | 15,500 | 1-2 | Other | Kab, | Bogor | 17,500 | 3-4 | 21,000 | 1-2 | ||||
| 8 | Kab. Bekasi | Cikarang | 15,000 | 3 | 17,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | Other | Kab, | Bekasi | 16,500 | 3-4 | 19,000 | 1-2 | ||
| 9 | Kota Cimahi | Cimahi | 15,000 | 3 | 16,500 | 1-2 | 24,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 10 | Kota Cirebon | Cirebon | 15,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 11 | Kota Depok | Depok | 14,000 | 3 | 15,000 | 1-2 | 22,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 12 | Kab. Garut | Garut | 16,000 | 3 | 18,000 | 1-2 | 25,500 | 1 | Other | Kab, | Garut | 23,500 | 3-4 | 25,000 | 1-2 | ||
| 13 | Kab. Indramayu | Indramayu | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | Other | Kab, | Indramayu | 23,000 | 3-4 | 26,000 | 1-2 | ||
| 14 | Kab. Karawang | Karawang | 14,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Other | Kab, | Karawang | 16,500 | 3-4 | 20,000 | 1-2 | ||
| 15 | Kab. Kuningan | Kuningan | 18,000 | 3 | 20,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | Other | Kab, | Kuningan | 25,000 | 3-4 | 26,000 | 1-2 | ||
| 16 | Kab. Majalengka | Majalengka | 18,000 | 3 | 20,000 | 1-2 | Other | Kab, | Majalengka | 25,000 | 3-4 | 26,000 | 1-2 | ||||
| 17 | Kab. Bandung Barat | Ngamprah / Cimareme | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | Other | Kab, | Bandung Barat | 24,500 | 3-4 | 26,000 | 1-2 | ||||
| 18 | Kab. Purwakarta | Purwakarta | 14,000 | 3 | 16,000 | 1-2 | Other | Kab, | Purwakarta | 17,500 | 3-4 | 20,000 | 1-2 | ||||
| 19 | Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | Other | Kab, | Tasikmalaya | 25,000 | 3-4 | 27,500 | 1-2 | ||||
| 20 | Kab. Bandung | Soreang | 19,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | Other | Kab, | Bandung | 22,500 | 3-4 | 25,000 | 1-2 | ||||
| 21 | Kab. Subang | Subang | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | Other | Kab, | Subang | Tidak ada | 22,000 | 1-2 | ||||||
| 22 | Kab. Sukabumi | Sukabumi | 14,000 | 3 | 15,500 | 1-2 | 24,500 | 1 | Other | Kab, | Sukabumi | 19,000 | 3-4 | 22,500 | 1-2 | ||
| 23 | Kab. Cirebon | Sumber | 20,000 | 3 | 22,000 | 1-2 | Other | Kab, | Cirebon | 25,500 | 3-4 | 26,000 | 1-2 | ||||
| 24 | Kab. Sumedang | Sumedang | Tidak ada | 22,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | Other | Kab, | Sumedang | Tidak ada | 26,500 | 1-2 | ||||
| 25 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 26 | Majalaya | Tidak ada | 24,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 27 | Jatinangor | 21,000 | 3 | 24,000 | 1-2 | 27,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 28 | Lembang | 17,500 | 3 | 21,000 | 1-2 | 24,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||||
| 29 | Rancaekek | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | 26,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 30 | Jatibarang | 17,500 | 3 | 21,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 32 | Kadipaten | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 33 | Losari | 22,500 | 3 | 25,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 34 | Palimanan | 16,000 | 3 | 18,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
| 37 | Jatiwangi | 17,500 | 3 | 20,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | |||||||||||
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI