| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| BANTEN | 1 | Kab. Serang | Baros | Tidak ada | 18,000 | 1-2 | 25,000 | 1 | Other | Kab, | Serang | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | |||
| 2 | Kota Cilegon | Cilegon | 16,000 | 2-3 | 17,500 | 1-2 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 3 | Kab. Pandeglang | Pandeglang | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | Other | Kab, | Pandeglang | Tidak ada | 24,500 | 1-2 | ||||||
| 4 | Kab. Lebak | Rangkasbitung | 18,000 | 2-3 | 19,000 | 1-2 | Other | Kab, | Lebak | 23,000 | 4 | 24,000 | 1-2 | ||||
| 5 | Kota Serang | Serang | 16,000 | 2-3 | 17,500 | 1-2 | 25,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 6 | Kota Tangerang | Tangerang | 15,000 | 2-3 | 16,000 | 1-2 | 19,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 7 | Kab. Tangerang | Tigaraksa | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | Other | Kab, | Tangerang | Tidak ada | 23,000 | 1-2 | ||||||
| 8 | Anyer | Tidak ada | 20,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 9 | Merak | Tidak ada | 19,000 | 1-2 | Tidak Ada Other | ||||||||||||
| 10 | Balaraja | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||||
| 11 | Serpong / BSD | Tidak ada | 16,000 | 1-2 | 23,000 | 1 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI