| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| DKI JAKARTA | 1 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta Barat | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | |||||||
| 2 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 3 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 4 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta Timur | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta Utara | 11,500 | 2-3 | 13,000 | 1 | 17,500 | 1 | Tidak Ada Other |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI