| PROPINSI | NO | KOTAMADYA/ | TARIF KABUPATEN/ | HARGA | ETD | HARGA | ETD | HARGA | ETD | TARIF OTHER | HARGA | ETD | HARGA | ETD | |||
| KABUPATEN | KOTAMADYA | OKE | REGULER | YES | OKE | REGULER | |||||||||||
| BENGKULU | 1 | Kab. Bengkulu Utara | Arga Makmur | 26,000 | 4 | 30,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bengkulu Utara | 36,000 | 4 | 40,000 | 2-3 | |||
| 2 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 23,000 | 4 | 25,000 | 1-2 | 29,000 | 1 | Tidak Ada Other | ||||||||
| 3 | Kab. Rejang Lebong | Curup | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | Other | Kab, | Rejang Lebong | 41,000 | 4 | 45,000 | 2-3 | ||||
| 4 | Kab. Kaur | Kaur | 38,000 | 4 | 42,000 | 2-3 | Other | Kab, | Kaur | 47,500 | 4 | 50,000 | 2-3 | ||||
| 5 | Kab. Kepahiang | Kepahiang | 38,500 | 4 | 42,500 | 2-3 | Other | Kab, | Kepahiang | 47,500 | 4 | 50,000 | 2-3 | ||||
| 6 | Kab. Lebong | Lebong | 38,500 | 4 | 42,500 | 2-3 | Other | Kab, | Lebong | 47,500 | 4 | 50,000 | 2-3 | ||||
| 7 | Kab. Bengkulu Selatan * | Manna | 32,000 | 4 | 36,000 | 2-3 | Other | Kab, | Bengkulu Selatan | 42,500 | 4 | 45,000 | 2-3 | ||||
| 8 | Kab. Muko-muko | Muko-muko | 44,000 | 4 | 48,000 | 2-3 | Other | Kab, | Muko-muko | 52,000 | 4 | 55,000 | 2-3 | ||||
| 9 | Kab. Seluma | Tais | 38,000 | 4 | 42,000 | 2-3 | Other | Kab, | Seluma | 47,500 | 4 | 50,000 | 2-3 |
Pilih Provinsi
KETIK NAMA PROPINSI